

Motore
| Tipo | Bicilindrico a V di 90°, 4 tempi |
| Raffreddamento | Ad aria e olio con pompa di raffreddamento indipendente |
| Cilindrata | 1151 cc |
| Alesaggio e corsa | 95 x 81.2 mm |
| Rapporto di compressione | 11 : 1 |
| Distribuzione | apertura valvola aspirazione 36° P.P.M.S. (a gioco di controllo 1 mm) chiusura valvola aspirazione 62° D.P.M.I. apertura valvola scarico 58° P.P.M.I. chiusura valvola scarico 30° D. P.M.S Valori misurati con gioco di controllo bilanciere-valvola di 1.5 mm |
| Potenza massima | 77 kW (105CV) a 7.500 giri/minuto |
| Coppia massima | oltre 108 Nm a 6.400 giri/minuto |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Multipoint, sequenziale, fasata Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 corpi farfallati di Ø 50 mm, iniettori Weber IWP 189, sonda Lambda. |
| Avviamento | Elettrico |
| Impianto di scarico | In acciaio inox, del tipo 2 in 1 catalizzato a 3 vie con sonda Lambda |
| Candele | NGK PMR8B (Long Life) |
| Omologazione | Euro 3 |
Trasmissione
| Cambio | 6 marce |
| Valore rapporti cambio | 1^ 17/38 = 1 : 2,235 2^ 20/34 = 1 : 1,700 3^ 23/31 = 1 : 1,348 4^ 26/29 = 1 : 1,115 5^ 31/30 = 1 : 0,968 6^ 29/25 = 1 : 0,862 |
| Trasmissione primaria | A denti elicoidali, rapporto 27/34 = 1 : 1.259 |
| Trasmissione finale | Cardano Reattivo Compatto CA.R.C.; doppio giunto di cardano e coppia conica flottante, rapporto 12/44 = 1 : 3,666 |
| Frizione | Monodisco con parastrappi integrato |
Ciclistica
| Telaio | Tubolare in acciaio ad alto limite di snervamento con motore portante |
| Interasse | 1.535 mm |
| Avancorsa | 125 mm |
| Angolo di sterzo | 34° |
| Inclinazione canotto di sterzo | 27° |
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati Ø 50 mm completamente regolabile (precarico molla e idraulica in estensione e compressione) con piedino per pinza freni attacco radiale |
| Escursione ruota anteriore | 170 mm |
| Sospensione posteriore | Monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore con regolazione idraulica in estensione e registro precarico molla a pomello |
| Escursione ruota posteriore | 155 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze radiali a 4 pistoncini contrapposti |
| Freno posteriore | Disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante a 2 pistoncini paralleli |
| Ruote | A raggi tubeless |
| Cerchio anteriore | 2,50" x 19" |
| Cerchio posteriore | 5,50" x 19" |
| Pneumatico anteriore | 120/70 R19 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 R17 |
Impianto elettrico
| Tensione impianto | 12 V |
| Batteria | 12 V 18 Ah |
| Alternatore | 12 V 550 W |
Dimensioni
| Lunghezza | 2.250 mm |
| Larghezza | 1.025 mm |
| Altezza (parabrezza posizione alta) | 1.475 mm |
| Altezza sella | 840 mm |
| Altezza mimima da terra | 210 mm |
| Peso a secco | 214 kg |
| Peso in ordine di marcia | 251 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 18 litri |
| Riserva | 4,5 litri |